Dr. med.
Jörg Pöhlmann
Vita
Und hier einige Informationen zu meinem Werdegang:
Zunächst meine Ausbildung
| 1981 | Abitur in Recklinghausen |
|---|---|
| 1981 – 1982 | Studium Chemie / Italienisch Diplom, Ruhr Uni Bochum |
| 1982 – 1988 | Studium Humanmedizin, Phillipps Uni Marburg |
| 1988 | wissenschaftl. Assistenz Unfallchirurgie |
| 05/1988 | Approbation als Arzt |
Meine beruflichen Stationen….
| 1988 – 1990 | Unfallchirurgie Klinikum Minden |
|---|---|
| ab 06/1990 | Orthopädische Reha- Klinik Petershagen |
| 1991 – 1995 | Sportmed. Institut/ Olympia-Stützpunkt Ruhr- West Orthopädie Krupp KH Essen |
| 12/1994 | Promotion (Unfallchir. Klinik Marburg) |
| 04/1995 | Facharzt für Orthopädie |
| 1995 – 1996 | Vereinsarzt Fußball FC Bayern München Spez. Ausbildung bei Dr. Müller-Wohlfahrt |
| 1996 – 1997 | Leitender Arzt Ambulantes Sport- Rehazentrum Essen |
| 1998 – bis jetzt | Facharzt-Praxis Orthopädie – Unfälle mit H- Arzt bzw. M- Arzt Zulassung BG in Minden |
Einige berufliche Qualifikationen konnte ich noch erwerben:
| 1989 | Qualifikation „Rettungsarzt“ |
|---|---|
| 1991 | Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ |
| 1991 | Zusatzbezeichnung „Chirotherapie/ Manuelle Therapie“ |
| 1992 | Sonographie „Bewegungsapparat“ (Prüfung ÄK 1997) |
| 1994 | Sonographie „Säuglingshüfte“ (Prüfung ÄK 1997) |
| 1994 | Komplettausbildung „Akupunktur“ (DÄGfA) |
| 1995 | Zusatzbezeichnung „Physikalische Therapie“ |
| 1999 | Zusatzbezeichnung „Naturheilverfahren“ |
| 1997 – 2015 | H- (Unfall)- Arzt der Berufsgenossenschaften |
| ab 2015 | M(annschafts)- Arzt der Berufsgenossenschaften |
| 2019 | Zusatzbezeichnung/ Komplettausbildung „Ernährungsmedizin“ |
Sonst war und bin ich bis heute sehr aktiv in der sportmedizinischen Betreuung von engagierten Freizeit-, Halb- und Vollprofisportlern.
Einige besondere Stationen auf dem Weg im Spitzensport habe ich aufgezeichnet:
| 1991 – 1995 | bei der Arbeit im Sportmedizinischen Institut Essen als Arzt im A. Krupp Krankenhaus Essen haben wir Spitzensportler der A- D Kader betreut.
Durch die Verbindung zum Olympia Stützpunkt Ruhr West wurden die 168 Spitzenathleten aus 18 olympischen Sportarten sportmedizinisch versorgt. |
|---|---|
| 1991 – 1995 | Ärztliche Betreuung Tennis Weltcup Rochus Club Düsseldorf (inoffizielle Mannschafts- WM) |
| 1991 – 1995 | Ärztliche Betreuung zahlreicher Tennis DM Senioren Essen, WTA- Tennisturniere mit Prof. Dr. Krahl
Betreuung in Vertretung der Mannschaftsärzte u.a. Profi- Handball |
| 1995 – 1996 | Mannschaftsarzt FC Bayern München (Bundesliga Fußball Männer) |
| 1996 – 1997 | Mannschaftsarzt ETuF Essen (1. Bundesliga Tennis) |
| 1997 – 2002 | Mannschaftsarzt Eintracht Minden (1. Bundesliga Handball Frauen) |
| 1998 – bis heute | Mannschaftsarzt GWD Minden (1. Bundesliga Handball Männer) |
| 2018 – bis heute | Mannschaftsarzt SV Rödinghausen (4. Liga Fußball) |
Sonst. Aktivitäten
| 1992 – jetzt | Mitglied „Deutscher Sportärztebund“ |
|---|---|
| 2007 – 2018 | Mitglied „Die Handballärzte – Deutsche Handballärzte“ e.V.
1. Vorsitzender 2014 -2017 |
Seit 1988 regelmäßige Vorträge zu verschiedenen orthopädischen und sportmedizinischen Themen.

